Sie sind hier:

Elevatorbecher

Technische Daten

Räder, Rollen, Walzen und Bandagen

Haspelsegmente

Formteile

Verschleißteile

Beschichtungen / Instandsetzungen

Allgemein:

Startseite

Ihr Weg zu uns

Impressum / AGB

sitemap

Material: uniplast EBS-Gußpolyamid PA6-G (modifiziert)

Standard-Becher nach DIN 15234 Form C

klicken zur Ansicht



· dreiseitige Randverstärkung
· Serienfarbton schwarz
· Befestigungsbohrungen,
· Wasserablaufbohrungen,
· Aussparungen,
· ...

nach Ihrer Zeichnung/Skizze

Abmessungen:

Artikel-Nr. b(mm) a(mm) h1(mm) h2(mm) r(mm) s(mm) Gewicht(kg) Inhalt(l)
                 
1115010001 160 140 180 95 45 7,0 0,9 1,5
1115010002 200 160 200 106 50 7,0 1,2 2,4
1115010003 250 180 224 118 56 7,5 1,6 3,8
1115010004 315 200 250 132 63 8,0 2,0 6,0
1115010005 400 224 280 150 71 8,5 2,9 9,5
1115010006 500 250 315 170 80 9,5 4,8 15,0
1115010007 630 280 355 190 90 10,0 5,6 24,0
1115010008 800 315 400 212 100 10,5 9,2 38,0
1115010009 1000 355 450 236 112 11,0 15,0 60,0

(Abmessungen der Sonderlegierungen sind identisch)

© uniplast Stahl- und Kunststoff-Produktion GmbH 2019